Váš druhý domov
Byt# E.2-211
3+kk
146,2m2
2.NP



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 12,9 m2 |
2 | Wc | 1,7 m2 |
3 | Komora | 2,7 m2 |
4 | Dětský pokoj | 16,0 m2 |
6 | Pokoj | 10,5 m2 |
7 | Šatna | 4,0 m2 |
8 | Koupelna + Wc | 6,6 m2 |
9 | Obývací pokoj + kk | 36,9 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 97,9 m2 | |
Sklep | 7,7 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 105,6 m2 | |
5 | Balkon | 9,0 m2 |
10 | Terasa | 31,6 m2 |
Užitná plocha bytu | 146,2 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.