Váš druhý domov
Byt# D.2-132
3+kk
127,7m2
4.NP



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 10,1 m2 |
2 | Obývací pokoj + kk | 36,8 m2 |
3 | Koupelna + Wc | 6,2 m2 |
4 | Šatna | 12,0 m2 |
6 | Wc | 4,6 m2 |
8 | Galerie | 9,5 m2 |
9 | Koupelna + Wc | 7,7 m2 |
10 | Pokoj | 19,8 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 114,2 m2 | |
Sklep | 4,6 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 118,8 m2 | |
7 | Balkon | 8,9 m2 |
Užitná plocha bytu | 127,7 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (2) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.