Váš druhý domov
Byt# I.3-304
2+kk
104,6m2
1.NP



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 7,7 m2 |
2 | Koupelna + Wc | 5,2 m2 |
3 | Komora | 4,2 m2 |
4 | Obývací pokoj + kk | 32,3 m2 |
5 | Ložnice | 18,5 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 70,7 m2 | |
Sklep | 5,2 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 75,9 m2 | |
6 | Předzahrádka | 12,5 m2 |
7 | Předzahrádka | 16,2 m2 |
Užitná plocha bytu | 104,6 m2 | |
parkování (1) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.