








1 | Vorhalle | 7,3 m2 |
2 | Badezimmer + Wc | 5,1 m2 |
3 | Kammer | 3,6 m2 |
4 | Wohnzimmer + Küchenecke | 31,8 m2 |
5 | Schlafzimmer | 17,9 m2 |
Grundfläche des Wohnraums | 70,8 m2 | |
Keller | 5,2 m2 | |
Grundfläche der Wohnung | 76,0 m2 | |
6 | Vorgarten | 12,5 m2 |
7 | Vorgarten | 20,8 m2 |
Nutzflächen der Wohnung | 109,3 m2 | |
Stellplätze (1) |
Anmerkung: Die Flächen der einzelnen Räume dienen nur der Orientierung. Das dargestellte Mobiliar, die Küchenzeile und Geräte sind nicht Bestandteil der Wohnungsausstattung. Die dargestellten Oberflächenformate sind nur grafische Symbole.