Váš druhý domov
Byt# C.1-303
3+kk
151,6m2
1.NP



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 16,4 m2 |
2 | Dětský pokoj | 16,1 m2 |
3 | Pokoj | 14,5 m2 |
4 | Koupelna + Wc | 8,6 m2 |
5 | Obývací pokoj + kk | 38,4 m2 |
7 | Komora | 4,4 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 103,9 m2 | |
Sklep | 4,8 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 108,7 m2 | |
6 | Předzahrádka | 28,2 m2 |
8 | Předzahrádka | 14,7 m2 |
Užitná plocha bytu | 151,6 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.