Ihr zweites Zuhause
Wohnung# E.2-222
2+kk
64,2m2
3. Etage



Flächenauflistung
1 | Vorhalle | 6,5 m2 |
2 | Kammer | 2,9 m2 |
3 | Zimmer | 14,0 m2 |
4 | Wohnzimmer + Küchenecke | 20,8 m2 |
5 | Badezimmer + Wc | 4,4 m2 |
Grundfläche des Wohnraums | 50,4 m2 | |
Keller | 4,4 m2 | |
Grundfläche der Wohnung | 54,8 m2 | |
6 | Balkon | 9,4 m2 |
Nutzflächen der Wohnung | 64,2 m2 | |
Koje (1) | ||
Stellplätze (1) |

Anmerkung: Die Flächen der einzelnen Räume dienen nur der Orientierung. Das dargestellte Mobiliar, die Küchenzeile und Geräte sind nicht Bestandteil der Wohnungsausstattung. Die dargestellten Oberflächenformate sind nur grafische Symbole.