Ihr zweites Zuhause
Wohnung# E.2-221
3+kk
122,1m2
3. Etage



Flächenauflistung
1 | Vorhalle | 12,9 m2 |
2 | Wc | 1,6 m2 |
3 | Kammer | 2,7 m2 |
4 | Kinderzimmer | 16,0 m2 |
6 | Zimmer | 10,5 m2 |
7 | Umkleideraum | 3,9 m2 |
8 | Badezimmer + Wc | 6,6 m2 |
9 | Wohnzimmer + Küchenecke | 36,6 m2 |
Grundfläche des Wohnraums | 96,5 m2 | |
Keller | 7,4 m2 | |
Grundfläche der Wohnung | 103,9 m2 | |
5 | Balkon | 9,0 m2 |
10 | Balkon | 9,2 m2 |
Nutzflächen der Wohnung | 122,1 m2 | |
Koje (1) | ||
Stellplätze (1) |

Anmerkung: Die Flächen der einzelnen Räume dienen nur der Orientierung. Das dargestellte Mobiliar, die Küchenzeile und Geräte sind nicht Bestandteil der Wohnungsausstattung. Die dargestellten Oberflächenformate sind nur grafische Symbole.