Ihr zweites Zuhause
Wohnung# A.1-132
5+kk
171,3m2
4. Etage



Flächenauflistung
1 | Vorhalle | 4,3 m2 |
3 | Wohnzimmer | 28,0 m2 |
4 | Schlafzimmer | 20,6 m2 |
5 | Badezimmer + Wc | 5,6 m2 |
6 | Küche | 6,5 m2 |
7 | Wc | 1,7 m2 |
8 | Kammer | 3,0 m2 |
10 | Zimmer | 20,4 m2 |
11 | Korridor | 4,8 m2 |
12 | Badezimmer | 5,5 m2 |
13 | Gästezimmer | 19,6 m2 |
14 | Kinderzimmer | 13,0 m2 |
Grundfläche des Wohnraums | 147,9 m2 | |
Keller | 10,3 m2 | |
Grundfläche der Wohnung | 158,2 m2 | |
9 | Balkon | 13,1 m2 |
Nutzflächen der Wohnung | 171,3 m2 | |
Koje (1) | ||
Stellplätze (2) |

Anmerkung: Die Flächen der einzelnen Räume dienen nur der Orientierung. Das dargestellte Mobiliar, die Küchenzeile und Geräte sind nicht Bestandteil der Wohnungsausstattung. Die dargestellten Oberflächenformate sind nur grafische Symbole.