Váš druhý domov
Byt# I.3-311
4+kk
240,9m2
2.NP



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 11,3 m2 |
2 | Komora | 6,2 m2 |
3 | Wc | 2,0 m2 |
4 | Obývací pokoj | 50,1 m2 |
5 | Koupelna | 6,8 m2 |
6 | Šatna | 6,5 m2 |
7 | Pokoj | 10,3 m2 |
10 | Pokoj | 24,9 m2 |
11 | Chodba | 5,8 m2 |
12 | Koupelna | 10,5 m2 |
13 | Pokoj | 22,5 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 169,2 m2 | |
Sklep | 5,0 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 174,2 m2 | |
8 | Terasa | 40,9 m2 |
9 | Balkon | 13,0 m2 |
14 | Balkon | 12,8 m2 |
Užitná plocha bytu | 240,9 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (2) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.