Váš druhý domov
Byt# G.3-132
4+kk
156,4m2
Podkroví



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 5,9 m2 |
2 | Wc | 1,7 m2 |
3 | Komora | 4,4 m2 |
4 | Ložnice | 14,2 m2 |
6 | Koupelna | 5,8 m2 |
7 | Obývací pokoj + kk | 48,8 m2 |
9 | Pokoj | 22,3 m2 |
10 | Koupelna | 8,8 m2 |
11 | Pokoj | 13,6 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 131,7 m2 | |
Sklep | 5,2 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 136,9 m2 | |
5 | Balkon | 2,4 m2 |
8 | Balkon | 17,1 m2 |
Užitná plocha bytu | 156,4 m2 | |
kóje (2) | ||
parkování (2) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.