Váš druhý domov
Byt# C.1-332
2+kk
91,0m2
Podkroví mezonet



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 3,7 m2 |
2 | Komora | 4,3 m2 |
3 | Obývací pokoj + kk | 40,5 m2 |
4 | Koupelna + Wc | 4,4 m2 |
6 | Pokoj | 13,9 m2 |
7 | Koupelna | 5,0 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 75,7 m2 | |
Sklep | 7,8 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 83,5 m2 | |
5 | Balkon | 7,5 m2 |
Užitná plocha bytu | 91,0 m2 | |
parkování (1) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.