Váš druhý domov
Byt# B.1-201
1+kk
90,2m2
1.NP



Výčetka ploch
1 | Předsíň | 8,8 m2 |
2 | Komora | 4,6 m2 |
3 | Koupelna + Wc | 7,1 m2 |
4 | Pokoj | 14,1 m2 |
6 | Obývací pokoj | 18,9 m2 |
7 | Kuchyň | 10,1 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 68,6 m2 | |
Sklep | 3,6 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 72,2 m2 | |
5 | Předzahrádka | 18,0 m2 |
Užitná plocha bytu | 90,2 m2 | |
parkování (1) |

Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.